Aluminum Spacers

DJ No. ID/OD/P.C.D./T HICK/HOLE  Q'TY/CTN CFT / NW/ GW. (KGS)
AL-11 89/165/121/8/5 100pcs 0.9'/23.4/24.2
AL-12 71/160/109/6.5/4or5 100pcs 0.8'/22/23
AL-13 107/178/141/6/5or6 100pcs 0.7'/20.4/21.4
AL-14 125/206/163.7/5.5/8 100pcs 0.9'/25.6/26.3
AL-15 72/153/110.5/8/4or5 100pcs 0.8'/15.8/17
AL-16 81/153/112.7/8/5 100pcs 0.8'/18.5/20
AL-19 105/177/139.4/6/6 100pcs 1'/21/22
AL-20 78/152/123/3/4or5 200pcs 0.6'/12.8/14.3
AL-21 78/145/110/5/4or5 200pcs 0.8'/13.4/14.9
Min Q'TY : 2000pcs up, Any size could be made by our producing line, but new mould will be changeable.